MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Stowarzysze, Innych Organizacji Spoecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakadw Opieki Zdrowotnej
za okres:2013-01-01-2013-12-31
Wykonano dnia: 06.01.2014
Dla sdu o sygnaturze: LU.XI NS-REJ.KRS
Adresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem	3296	0	0	0	431	2862	331
Stowarzyszenia	2230	0	0	0	292	1938	234
Z tego:
Stowarzyszenia i terenowe jednostki organizacyjne stowarzysze posiadajce os. prawn	2223	0	0	0	290	1933	231
Zwizki stowarzysze	7	0	0	0	2	5	3
Fundacje	263	0	0	0	29	234	50
Samodzielne publiczne zakady opieki zdrowotnej	24	0	0	0	10	13	0
Kolumny transportu sanitarnego	0	0	0	0	0	0	0
Organizacje rzemielnicze razem	26	0	0	0	14	12	0
Z tego:
Cechy rzemielnicze	25	0	0	0	13	12	0
Izby rzemielnicze	1	0	0	0	1	0	0
Zwizek Rzemiosa Polskiego	0	0	0	0	0	0	0
Spoeczno - zawodowe organizacje rolnikw - razem	278	0	0	0	20	258	0
Z tego:
Kka rolnicze	192	0	0	0	12	180	0
Rolnicze zrzeszenia branowe	57	0	0	0	8	49	0
Zwizki rolnikw kek i organizacji rolniczych	28	0	0	0	0	28	0
Zwizki rolniczych zrzesze branowych	1	0	0	0	0	1	0
Zwizek zawodowy rolnikw indywidualnych	0	0	0	0	0	0	0
Samorzd zawodowy innych przedsibiorcw - razem	1	0	0	0	0	1	0
Z tego:
Zrzeszenie Handlu i Usug	1	0	0	0	0	1	0
Zrzeszenie Transportu	0	0	0	0	0	0	0
Oglnokrajowa Reprezentacje Zrzesze Handlu i Usug	0	0	0	0	0	0	0
Oglnokrajowa Reprezentacja Zrzesze Transportu	0	0	0	0	0	0	0
Inne organizacje przedsibiorcw	1	0	0	0	1	0	0
Izby gospodarcze	4	0	0	0	1	3	0
Zwizki zawodowe	264	0	0	0	32	230	0
Z tego:
Zwizki zawodowe lub jednostki organizacyjne Zw. Zaw. posiadajce osobowo prawn	264	0	0	0	32	230	0
Oglnokrajowe zwizki midzybranowe	0	0	0	0	0	0	0
Oglnokrajowe zrzeszenia midzybranowe	0	0	0	0	0	0	0
Organizacje pracodawcw - razem	2	0	0	0	1	1	0
Z tego:
Zwizki pracodawcw	2	0	0	0	1	1	0
Federacje i konfederacje zwizkw pracodawcw	0	0	0	0	0	0	0
Stowarzyszenia kultury fizycznej i zwizki sportowe - razem	184	0	0	0	27	157	12
Z tego:
Stowarzyszenia kultury fizycznej	149	0	0	0	16	133	10
Zwizki sportowe	35	0	0	0	11	24	2
Polskie zwizki sportowe	0	0	0	0	0	0	0
Stowarzyszenia kultury fizycznej o zasigu oglnokrajowym	0	0	0	0	0	0	0
Inne organizacje spoeczne lub zawodowe	1	0	0	0	1	0	0
Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne bdce organizacjami poytku publicznego - razem	18	0	0	0	3	15	35
Z tego:
Nie posiadajce osobowoci prawnej organizacje poytku publicznego	3	0	0	0	2	1	2	
Inne osoby prawne bdce organizacjami poytku publicznego	8	0	0	0	1	7	21	
Kocielna osoba prawna bdca organizacj poytku publicznego	3	0	0	0	0	3	6	
Nie posiadajca osobowoci prawnej instytucja kocielna bdca organizacj poytku publicznego	4	0	0	0	0	4	6	
